| 
 | 
| Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων | 
| Οκτώβριος 2018 | |
| Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 31,2°C και σημειώθηκε στις 16:21 την 2η ημέρα. | 26,4°C την 2η ημέρα | 
| Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9,3°C και σημειώθηκε στις 06:53 την 29η ημέρα. | 4,8°C την 26η ημέρα | 
| Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε στις 07:38 την 1η ημέρα. | 16,5°C την 4η ημέρα | 
| Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 20,2°C και σημειώθηκε στις 13:55 την 8η ημέρα. | 16,1°C την 25η ημέρα | 
| Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,6°C και σημειώθηκε την 27η ημέρα. | 16,9°C την 26η ημέρα | 
| Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 3,6°C και σημειώθηκε την 7η ημέρα. | 2,7°C την 15η ημέρα | 
| Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 19,3°C. | 17,5°C | 
| Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 21,1°C και σημειώθηκε στις 20:51 την 2η ημέρα | 21°C την 3η ημέρα | 
| Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2,5°C και σημειώθηκε στις 15:25 την 5η ημέρα | -1,7°C την 25η ημέρα | 
| Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 32,1°C και σημειώθηκε στις 11:51 την 4η ημέρα | 28,1°C την 3η ημέρα | 
| Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 8,1°C και σημειώθηκε στις 06:53 την 29η ημέρα | 2,6°C την 26η ημέρα | 
| Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 31,6°C και σημειώθηκε στις 11:48 την 4η ημέρα | 26,2°C την 2η ημέρα | 
| Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9,1°C και σημειώθηκε στις 06:48 την 29η ημέρα | 4,8°C την 26η ημέρα | 
| Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 75,6mm/hr και σημειώθηκε στις 13:54 την 4η ημέρα. | 25,2mm/hr την 23η ημέρα | 
| Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 12mm και σημειώθηκε στις 14:11 την 4η ημέρα. | 5,7mm/hr την 12η ημέρα | 
| Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 12mm και σημειώθηκε την 4η ημέρα. | 9,6mm την 1η ημέρα | 
| Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 23,7mm. | 26,1 | 
| Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 5(≥0,2mm) 3(≥2,0mm) 0(≥20mm). | 5 – 3 – 0 | 
| Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 3 συνεχείς ημέρες. | 2 ημέρες | 
| Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 23 συνεχείς ημέρες. | 10 ημέρες | 
| Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 45,4km/h και σημειώθηκε στις 15:40 την 3η ημέρα. | 51,5km/hr την 25η ημέρα | 
| Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 18,4km/h και σημειώθηκε στις 20:03 την 22η ημέρα. | 25,7km/hr την 25η ημέρα | 
| Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 3,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο 8,2km/h την 23η ημέρα. | 3,7-8,9km/h την 25η ημερα | 
| Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η ΒόρειαΒόρειοδυτική (NNW). | Βόρειοδυτική ΝW | 
| Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 197km και σημειώθηκε την 23η ημέρα. | 214,5km την 25η ημέρα | 
| Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1027,2hPa και σημειώθηκε στις 10:38 την 12η ημέρα. | 1029,2hPa την 5η ημέρα | 
| Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1006,1hPa και σημειώθηκε στις 18:23 την 4η ημέρα. | 1004,6hPa την 4η ημέρα | 
| Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 23:04 την 3η ημέρα. | 95% την 1η ημέρα | 
| Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 22% και σημειώθηκε στις 15:20 την 5η ημέρα. | 31% την 26η ημέρα | 
| Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue |