![]()
|
Τελευταίες Τιμές - Latest Value's |
|
24ωρα Γραφήματα - 24hour Trends |
|
Θερμοκρασία - Temperature |
14,6°C |
|
|
Τάση Θερμοκρασίας - Temperature Trend |
Πτώση -0,2°C/hr |
||
Σημερινός Υετός - Today's Rain |
0,0mm |
||
Ραγδαιότητα - Rain Rate |
0,0mm/hr |
||
Ταχύτητα Ανέμου - Wind Speed |
0,0km/h |
||
Ριπή ανέμου - Wind Gust |
3,0km/h |
||
Βαρόμετρο - Barometer |
1023,1hPa |
||
Τάση Πίεσης - Pressure Trend |
Αργή αύξηση - 0,1hPa/hr |
|
|
Υγρασία - Humidity |
64% |
||
Σημείο Δρόσου - Dew Point |
7,9°C |
||
Μέση Θερμοκρασία - Average Temperature |
15,2°C |
||
Δείκτης Ψυχρότητας - Wind Chill |
14,6°C |
||
Φαινομενική Θερμοκρασία-Apparent Temp |
14,1°C |
||
Δείκτης Δυσφορίας - Heat Index |
14,6°C |
||
Υετός τελευταίας ώρας - Last Hourly Rain |
0,0mm |
|
|
Τελευταία Βροχόπτωση - Last Rain |
2025-07-31 22:19 |
||
Μέση Ταχύτητα Ανέμου - Avg Wind Speed |
0,1km/h |
||
Διεύθυνση Ανέμου/σε°-Wind Point/Degrees |
N-123° |
||
Μποφόρ Ανέμου - Beaufort Wind |
F0 |
||
Ύψος Νεφών - Cloud Base |
838 m |
||
Ηλιακή Ακτινοβολία - Solar Radiation |
0 |
||
Μέγιστες/Ελάχιστες Σήμερα–Today's Highs/Lows |
|
||
Μέγιστη Θερμοκρασία-Highest Temperature |
17,1°C στις 00:43 |
||
Ελάχιστη Θερμοκρασία-Lowest Temperature |
14,0°C στις 03:16 |
||
Μέσος Όρος Θερμοκρασίας-Avg Temperature |
15,2°C |
||
Εύρος Θερμοκρασίας-Temperature Range |
3,2°C |
||
Μέγιστη Φαινομενική-High Apparent Temp |
16,5°C στις00:52 |
||
Ελάχιστη Φαινομενική-Low Apparent Temp |
13,3°C στις 03:16 |
||
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας-High HeatIndex |
17,1°C στις 00:43 |
|
|
Χαμηλός Δείκτης Ψυχρότητας-Low Windchill |
14,0°C στις 03:16 |
||
Μέγιστο Σημείο Δρόσου-Highest Dew Point |
8,8°C στις 00:30 |
||
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου-Lowest Dew Point |
7,2°C στις 02:37 |
||
Μέγιστη Ένταση Υετού-Highest Rainfall Rate |
0,0mm/hr στις 00:00 |
||
Μέγιστος Ωριαίος Υετός-Highest Hourly Rain |
0,0mm στις 00:00 |
||
Μέγιστη Ριπή Ανέμου-Highest Wind Gust |
10,2km/h στις 00:55 |
||
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Αέρα-High Avg Wind |
3,1km/h στις 00:40 |
|
|
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου-Dominant Wind |
S-184° |
||
Τρέξιμο Ανέμου-Wind Run So Far |
3,6km |
||
Μέγιστη Πίεση-Highest Pressure |
1023,4hPa στις 04:31 |
||
Ελάχιστη Πίεση-Lowest Pressure |
1022,4hPa στις 00:06 |
||
Μέγιστη Υγρασία-Highest Humidity |
64% στις 02:58 |
||
Ελάχιστη Υγρασία-Lowest Humidity |
56% στις 00:46 |
||
Μέγιστες/Ελάχιστες Χτες–Yesterday's Highs/Lows |
|
||
Μέγιστη Θερμοκρασία-Highest Temperature |
25,0°C στις 15:15 |
||
Ελάχιστη Θερμοκρασία-Lowest Temperature |
16,4°C στις 23:58 |
||
Μέσος Όρος Θερμοκρασίας-Avg Temperature |
22,5°C |
||
Εύρος Θερμοκρασίας-Temperature Range |
8,7°C |
||
Μέγιστη Φαινομενική-High Apparent Temp |
24,7°C στις02:51 |
||
Ελάχιστη Φαινομενική-Low Apparent Temp |
15,6°C στις 23:58 |
||
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας-High HeatIndex |
25,0°C στις 15:15 |
|
|
Χαμηλός Δείκτης Ψυχρότητας-Low Windchill |
16,4°C στις 23:58 |
||
Μέγιστο Σημείο Δρόσου-Highest Dew Point |
14,9°C στις 02:57 |
||
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου-Lowest Dew Point |
6,2°C στις 17:22 |
||
Μέγιστη Ένταση Υετού-Highest Rainfall Rate |
0,0mm/hr στις 00:00 |
||
Μέγιστος Ωριαίος Υετός-Highest Hourly Rain |
0,0mm στις 00:00 |
||
Μέγιστη Ριπή Ανέμου-Highest Wind Gust |
38,9km/h στις 15:17 |
||
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Αέρα-High Avg Wind |
19,4km/h στις 14:14 |
|
|
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου-Dominant Wind |
N-4° |
||
Τρέξιμο Ανέμου-Wind Run So Far |
193,2km |
||
Μέγιστη Πίεση-Highest Pressure |
1022,7hPa στις 23:27 |
||
Ελάχιστη Πίεση-Lowest Pressure |
1014,4hPa στις 00:00 |
||
Μέγιστη Υγρασία-Highest Humidity |
62% στις 04:16 |
||
Ελάχιστη Υγρασία-Lowest Humidity |
31% στις 17:08 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Θερμοκρασία | 34,8°C στις 3:26 μμ - 12 Σεπτέμβριος | 42,3°C στις 5:15 μμ - 22 Ιούλιος | 44,5°C at 4:40 μμ on 26 Ιούλιος 2023 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 14,0°C στις 3:16 πμ - 19 Σεπτέμβριος | -1,0°C στις 3:26 πμ - 23 Φεβρουάριος | -8,6°C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017 |
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία | 25,0°C στις 18 Σεπτέμβριος | 6,1°C στις 14 Ιανουάριος | -2,0°C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017 |
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία | 22,9°C στις 04 Σεπτέμβριος | 26,4 °C στις 23 Ιούλιος | 27,8°C at 5:48 πμ on 06 Αύγουστος 2021 |
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία | 32,8°C στις 3:24 μμ - 12 Σεπτέμβριος | 39,5 °C στις 5:17 μμ - 22 Ιούλιος | 42,1°C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017 |
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία | 13,3°C στις 3:16 πμ - 19 Σεπτέμβριος | -3,8°C στις 1:48 πμ - 23 Φεβρουάριος | -12,4°C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019 |
Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 16,9°C στις 9:56 πμ on 13 Σεπτέμβριος | 20,7°C στις 8:55 μμ - 31 Ιούλιος | 24,8°C at 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017 |
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -4,9°C στις 2:07 μμ - 17 Σεπτέμβριος | -12,0°C στις 5:39 μμ - 09 Μάρτιος | -19,8°C at 3:19 μμ on 29 Μάρτιος 2023 |
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 32,7°C στις 3:27 μμ - 12 Σεπτέμβριος | 38,7°C στις 5:15 μμ - 22 Ιούλιος | 43,2°C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017 |
Ελάχιστος Δείκτης Ψυχρότητας | 14,0°C στις 3:16 πμ - 19 Σεπτέμβριος | -2,0°C στις 1:48 πμ - 23 Φεβρουάριος | -11,1°C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας | 17,2°C στις 17 Σεπτέμβριος | 18,8°C στις 22 Αύγουστος | 21,2°C on 02 Απρίλιος 2021 |
Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας | 7,4°C στις 05 Σεπτέμβριος | 2,3°C στις 20 Φεβρουάριος | 1,2°C on 05 Μάιος 2023 |
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ένταση Βροχόπτωσης | 0,0mm/hr στις 12:00 πμ - 01 Σεπτέμβριος | 36,0mm/hr στις 1:48 μμ - 04 Απρίλιος | 172,8mm/hr at 4:20 πμ on 26 Σεπτέμβριος 2014 |
Μέγιστη Ωριαία Βροχοπτωση | 0,0mm στις 12:00 πμ - 01 Σεπτέμβριος | 12,3mm στις 2:33 μμ - 04 Απρίλιος | 90,0mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015 |
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση | 0,0mm στις 01 Σεπτέμβριος | 35,4mm στις 13 Ιανουάριος | 97,2mm on 30 Σεπτέμβριος 2018 |
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση | 72,0mm - Ιανουάριος | 217,5mm - Δεκέμβριος 2014 | |
Συνολική Βροχόπτωση | 0,0mm | 210,0mm | 7350,6mm * |
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων | 0 ημέρες έως 01 Σεπτέμβριος | 5 ημέρες έως 16 Ιανουάριος | 12 ημέρες to 12 Μάρτιος 2014 |
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας | 49 ημέρες έως 18 Σεπτέμβριος | 60 ημέρες έως 30 Ιούλιος | 70 ημέρες to 30 Σεπτέμβριος 2013 |
Σύνολο Ημερών Βροχόπτωσης | 48 ημέρες * | 1055 ημέρες * | |
Σύνολο Ημερών Ανομβρίας | 195 ημέρες * | 3589 ημέρες * | |
ΑΝΕΜΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 46,1km/h στις 11:37 πμ - 05 Σεπτέμβριος | 64,7km/h στις 2:23 μμ - 30 Απρίλιος | 76,1km/h at 7:41 μμ on 11 Δεκέμβριος 2021 |
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 25,0km/h στις 12:58 μμ - 04 Σεπτέμβριος | 30,4km/h στις 1:59 μμ - 01 Μάιος | 41,2km/h at 1:05 πμ on 15 Απρίλιος 2020 |
Συνολικό Τρέξιμο Ανέμου | 228,5km στις 05 Σεπτέμβριος | 31439,5km * | 571854,5km * |
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου | NNW * | NNW * | |
ΥΓΡΑΣΙΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Υγρασία | 69% στις 5:38 πμ - 14 Σεπτέμβριος | 93% στις 9:41 πμ - 06 Ιανουάριος | 99% at 8:07 μμ on 08 Σεπτέμβριος 2021 |
Ελάχιστη Υγρασία | 9% στις 1:59 μμ - 10 Σεπτέμβριος | 9% στις 3:33 μμ - 12 Απρίλιος | 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018 |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση | 1023,4hPa στις 4:31 πμ - 19 Σεπτέμβριος | 1039,0hPa στις 10:28 πμ - 17 Ιανουάριος | 1041,8hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020 |
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση | 1008,2hPa στις 4:52 πμ - 04 Σεπτέμβριος | 998,9hPa στις 5:28 μμ - 28 Ιούλιος | 983,5hPa at 8:55 μμ on 25 Νοέμβριος 2023 |
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ή ΤΕΛΕ/ΑΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΝ/ΩΣΗΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Ημέρες Χιονόπτωσης | 1 ημέρα στις 30 Ιανουαρίου * | 1 ημέρα στις 30 Ιανουαρίου * | 67 ημέρες * |
Συνολικά Εκατοστά Χιονόστρωσης | 0cm στις 30 Ιανουαρίου * | 0cm στις 30 Ιανουαρίου * | 258cm σε 39 ημέρες χιονόστρωσης * |
Περισσότερα Εκατοστά Χιονόστρωσης | 0cm στις 30 Ιανουαρίου 2024 * | 0cm στις 30 Ιανουαρίου 2024 * | 35cm στις 15 Φεβροαρίου 2021 * |
![]() ![]()
|
|