![]()
|
Τελευταίες Τιμές - Latest Value's |
|
24ωρα Γραφήματα - 24hour Trends |
|
Θερμοκρασία - Temperature |
22,1°C |
|
|
Τάση Θερμοκρασίας - Temperature Trend |
Πτώση -1,1°C/hr |
||
Σημερινός Υετός - Today's Rain |
0,0mm |
||
Ραγδαιότητα - Rain Rate |
0,0mm/hr |
||
Ταχύτητα Ανέμου - Wind Speed |
5,9km/h |
||
Ριπή ανέμου - Wind Gust |
5,9km/h |
||
Βαρόμετρο - Barometer |
1010,5hPa |
||
Τάση Πίεσης - Pressure Trend |
Αργή πτώση - -0,1hPa/hr |
|
|
Υγρασία - Humidity |
31% |
||
Σημείο Δρόσου - Dew Point |
4,2°C |
||
Μέση Θερμοκρασία - Average Temperature |
23,2°C |
||
Δείκτης Ψυχρότητας - Wind Chill |
22,1°C |
||
Φαινομενική Θερμοκρασία-Apparent Temp |
20,6°C |
||
Δείκτης Δυσφορίας - Heat Index |
22,1°C |
||
Υετός τελευταίας ώρας - Last Hourly Rain |
0,0mm |
|
|
Τελευταία Βροχόπτωση - Last Rain |
2025-06-12 08:09 |
||
Μέση Ταχύτητα Ανέμου - Avg Wind Speed |
0,7km/h |
||
Διεύθυνση Ανέμου/σε°-Wind Point/Degrees |
W-255° |
||
Μποφόρ Ανέμου - Beaufort Wind |
F0 |
||
Ύψος Νεφών - Cloud Base |
2231 m |
||
Ηλιακή Ακτινοβολία - Solar Radiation |
0 |
||
Μέγιστες/Ελάχιστες Σήμερα–Today's Highs/Lows |
|
||
Μέγιστη Θερμοκρασία-Highest Temperature |
24,5°C στις 00:00 |
||
Ελάχιστη Θερμοκρασία-Lowest Temperature |
22,1°C στις 01:45 |
||
Μέσος Όρος Θερμοκρασίας-Avg Temperature |
23,2°C |
||
Εύρος Θερμοκρασίας-Temperature Range |
2,4°C |
||
Μέγιστη Φαινομενική-High Apparent Temp |
22,7°C στις00:06 |
||
Ελάχιστη Φαινομενική-Low Apparent Temp |
20,5°C στις 01:37 |
||
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας-High HeatIndex |
24,5°C στις 00:00 |
|
|
Χαμηλός Δείκτης Ψυχρότητας-Low Windchill |
22,1°C στις 01:45 |
||
Μέγιστο Σημείο Δρόσου-Highest Dew Point |
4,2°C στις 01:46 |
||
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου-Lowest Dew Point |
2,4°C στις 00:14 |
||
Μέγιστη Ένταση Υετού-Highest Rainfall Rate |
0,0mm/hr στις 00:00 |
||
Μέγιστος Ωριαίος Υετός-Highest Hourly Rain |
0,0mm στις 00:00 |
||
Μέγιστη Ριπή Ανέμου-Highest Wind Gust |
7,2km/h στις 00:57 |
||
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Αέρα-High Avg Wind |
2,4km/h στις 01:18 |
|
|
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου-Dominant Wind |
WSW-238° |
||
Τρέξιμο Ανέμου-Wind Run So Far |
1,8km |
||
Μέγιστη Πίεση-Highest Pressure |
1011,2hPa στις 00:07 |
||
Ελάχιστη Πίεση-Lowest Pressure |
1010,4hPa στις 01:27 |
||
Μέγιστη Υγρασία-Highest Humidity |
31% στις 01:46 |
||
Ελάχιστη Υγρασία-Lowest Humidity |
24% στις 00:00 |
||
Μέγιστες/Ελάχιστες Χτες–Yesterday's Highs/Lows |
|
||
Μέγιστη Θερμοκρασία-Highest Temperature |
36,1°C στις 15:32 |
||
Ελάχιστη Θερμοκρασία-Lowest Temperature |
20,5°C στις 06:15 |
||
Μέσος Όρος Θερμοκρασίας-Avg Temperature |
28,6°C |
||
Εύρος Θερμοκρασίας-Temperature Range |
15,6°C |
||
Μέγιστη Φαινομενική-High Apparent Temp |
32,5°C στις14:40 |
||
Ελάχιστη Φαινομενική-Low Apparent Temp |
20,1°C στις 06:23 |
||
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας-High HeatIndex |
32,7°C στις 15:32 |
|
|
Χαμηλός Δείκτης Ψυχρότητας-Low Windchill |
20,5°C στις 06:15 |
||
Μέγιστο Σημείο Δρόσου-Highest Dew Point |
10,4°C στις 09:08 |
||
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου-Lowest Dew Point |
-4,7°C στις 20:12 |
||
Μέγιστη Ένταση Υετού-Highest Rainfall Rate |
0,0mm/hr στις 00:00 |
||
Μέγιστος Ωριαίος Υετός-Highest Hourly Rain |
0,0mm στις 00:00 |
||
Μέγιστη Ριπή Ανέμου-Highest Wind Gust |
44,4km/h στις 16:30 |
||
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Αέρα-High Avg Wind |
15,5km/h στις 12:29 |
|
|
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου-Dominant Wind |
NNW-343° |
||
Τρέξιμο Ανέμου-Wind Run So Far |
135,7km |
||
Μέγιστη Πίεση-Highest Pressure |
1014,3hPa στις 09:08 |
||
Ελάχιστη Πίεση-Lowest Pressure |
1009,9hPa στις 19:56 |
||
Μέγιστη Υγρασία-Highest Humidity |
48% στις 06:18 |
||
Ελάχιστη Υγρασία-Lowest Humidity |
9% στις 13:09 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Θερμοκρασία | 36,1°C στις 3:32 μμ - 06 Ιούλιος | 38,5°C στις 2:36 μμ - 27 Ιούνιος | 44,5°C at 4:40 μμ on 26 Ιούλιος 2023 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 19,4°C στις 6:00 πμ - 04 Ιούλιος | -1,0°C στις 3:26 πμ - 23 Φεβρουάριος | -8,6°C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017 |
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία | 32,3°C στις 03 Ιούλιος | 6,1°C στις 14 Ιανουάριος | -2,0°C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017 |
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία | 22,5°C στις 02 Ιούλιος | 24,5 °C στις 28 Ιούνιος | 27,8°C at 5:48 πμ on 06 Αύγουστος 2021 |
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία | 32,5°C στις 2:40 μμ - 06 Ιούλιος | 35,2 °C στις 2:44 μμ - 27 Ιούνιος | 42,1°C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017 |
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία | 17,9°C στις 5:25 πμ - 04 Ιούλιος | -3,8°C στις 1:48 πμ - 23 Φεβρουάριος | -12,4°C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019 |
Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13,7°C στις 7:59 πμ on 02 Ιούλιος | 17,6°C στις 5:52 μμ - 25 Μάιος | 24,8°C at 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017 |
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -4,9°C στις 7:58 μμ - 03 Ιούλιος | -12,0°C στις 5:39 μμ - 09 Μάρτιος | -19,8°C at 3:19 μμ on 29 Μάρτιος 2023 |
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 33,0°C στις 4:07 μμ - 01 Ιούλιος | 35,0°C στις 2:36 μμ - 27 Ιούνιος | 43,2°C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017 |
Ελάχιστος Δείκτης Ψυχρότητας | 19,4°C στις 6:00 πμ - 04 Ιούλιος | -2,0°C στις 1:48 πμ - 23 Φεβρουάριος | -11,1°C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας | 15,8°C στις 05 Ιούλιος | 18,2°C στις 24 Ιούνιος | 21,2°C on 02 Απρίλιος 2021 |
Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας | 10,1°C στις 02 Ιούλιος | 2,3°C στις 20 Φεβρουάριος | 1,2°C on 05 Μάιος 2023 |
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ένταση Βροχόπτωσης | 0,0mm/hr στις 12:00 πμ - 01 Ιούλιος | 36,0mm/hr στις 1:48 μμ - 04 Απρίλιος | 172,8mm/hr at 4:20 πμ on 26 Σεπτέμβριος 2014 |
Μέγιστη Ωριαία Βροχοπτωση | 0,0mm στις 12:00 πμ - 01 Ιούλιος | 12,3mm στις 2:33 μμ - 04 Απρίλιος | 90,0mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015 |
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση | 0,0mm στις 01 Ιούλιος | 35,4mm στις 13 Ιανουάριος | 97,2mm on 30 Σεπτέμβριος 2018 |
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση | 72,0mm - Ιανουάριος | 217,5mm - Δεκέμβριος 2014 | |
Συνολική Βροχόπτωση | 0,0mm | 208,8mm | 7349,4mm * |
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων | 0 ημέρες έως 01 Ιούλιος | 5 ημέρες έως 16 Ιανουάριος | 12 ημέρες to 12 Μάρτιος 2014 |
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας | 36 ημέρες έως 06 Ιούλιος | 36 ημέρες έως 06 Ιούλιος | 70 ημέρες to 30 Σεπτέμβριος 2013 |
Σύνολο Ημερών Βροχόπτωσης | 47 ημέρες * | 1054 ημέρες * | |
Σύνολο Ημερών Ανομβρίας | 134 ημέρες * | 3528 ημέρες * | |
ΑΝΕΜΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 44,4km/h στις 4:30 μμ - 06 Ιούλιος | 64,7km/h στις 2:23 μμ - 30 Απρίλιος | 76,1km/h at 7:41 μμ on 11 Δεκέμβριος 2021 |
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 20,3km/h στις 4:23 μμ - 04 Ιούλιος | 30,4km/h στις 1:59 μμ - 01 Μάιος | 41,2km/h at 1:05 πμ on 15 Απρίλιος 2020 |
Συνολικό Τρέξιμο Ανέμου | 177,9km στις 04 Ιούλιος | 20855,5km * | 561270,5km * |
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου | NNW * | NNW * | |
ΥΓΡΑΣΙΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Υγρασία | 52% στις 6:07 πμ - 03 Ιούλιος | 93% στις 9:41 πμ - 06 Ιανουάριος | 99% at 8:07 μμ on 08 Σεπτέμβριος 2021 |
Ελάχιστη Υγρασία | 9% στις 2:34 μμ - 02 Ιούλιος | 9% στις 3:33 μμ - 12 Απρίλιος | 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018 |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση | 1018,2hPa στις 10:07 πμ - 03 Ιούλιος | 1039,0hPa στις 10:28 πμ - 17 Ιανουάριος | 1041,8hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020 |
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση | 1009,6hPa στις 6:30 μμ - 01 Ιούλιος | 1001,6hPa στις 3:37 μμ - 29 Μάρτιος | 983,5hPa at 8:55 μμ on 25 Νοέμβριος 2023 |
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ή ΤΕΛΕ/ΑΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΝ/ΩΣΗΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Ημέρες Χιονόπτωσης | 1 ημέρα στις 30 Ιανουαρίου * | 1 ημέρα στις 30 Ιανουαρίου * | 67 ημέρες * |
Συνολικά Εκατοστά Χιονόστρωσης | 0cm στις 30 Ιανουαρίου * | 0cm στις 30 Ιανουαρίου * | 258cm σε 39 ημέρες χιονόστρωσης * |
Περισσότερα Εκατοστά Χιονόστρωσης | 0cm στις 30 Ιανουαρίου 2024 * | 0cm στις 30 Ιανουαρίου 2024 * | 35cm στις 15 Φεβροαρίου 2021 * |
![]() ![]()
|
|