![]()
|
Τελευταίες Τιμές - Latest Value's |
|
24ωρα Γραφήματα - 24hour Trends |
|
Θερμοκρασία - Temperature |
27,8°C |
|
|
Τάση Θερμοκρασίας - Temperature Trend |
Πτώση -1,4°C/hr |
||
Σημερινός Υετός - Today's Rain |
0,0mm |
||
Ραγδαιότητα - Rain Rate |
0,0mm/hr |
||
Ταχύτητα Ανέμου - Wind Speed |
7,2km/h |
||
Ριπή ανέμου - Wind Gust |
7,2km/h |
||
Βαρόμετρο - Barometer |
1011,2hPa |
||
Τάση Πίεσης - Pressure Trend |
Αργή αύξηση - 0,5hPa/hr |
|
|
Υγρασία - Humidity |
28% |
||
Σημείο Δρόσου - Dew Point |
7,6°C |
||
Μέση Θερμοκρασία - Average Temperature |
27,0°C |
||
Δείκτης Ψυχρότητας - Wind Chill |
27,8°C |
||
Φαινομενική Θερμοκρασία-Apparent Temp |
26,9°C |
||
Δείκτης Δυσφορίας - Heat Index |
26,9°C |
||
Υετός τελευταίας ώρας - Last Hourly Rain |
0,0mm |
|
|
Τελευταία Βροχόπτωση - Last Rain |
2025-07-31 22:19 |
||
Μέση Ταχύτητα Ανέμου - Avg Wind Speed |
1,6km/h |
||
Διεύθυνση Ανέμου/σε°-Wind Point/Degrees |
NW-321° |
||
Μποφόρ Ανέμου - Beaufort Wind |
F1 |
||
Ύψος Νεφών - Cloud Base |
2534 m |
||
Ηλιακή Ακτινοβολία - Solar Radiation |
0 |
||
Μέγιστες/Ελάχιστες Σήμερα–Today's Highs/Lows |
|
||
Μέγιστη Θερμοκρασία-Highest Temperature |
33,1°C στις 16:06 |
||
Ελάχιστη Θερμοκρασία-Lowest Temperature |
19,5°C στις 06:23 |
||
Μέσος Όρος Θερμοκρασίας-Avg Temperature |
27,0°C |
||
Εύρος Θερμοκρασίας-Temperature Range |
13,6°C |
||
Μέγιστη Φαινομενική-High Apparent Temp |
30,5°C στις15:12 |
||
Ελάχιστη Φαινομενική-Low Apparent Temp |
20,0°C στις 06:23 |
||
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας-High HeatIndex |
30,9°C στις 16:06 |
|
|
Χαμηλός Δείκτης Ψυχρότητας-Low Windchill |
19,5°C στις 06:23 |
||
Μέγιστο Σημείο Δρόσου-Highest Dew Point |
13,6°C στις 00:15 |
||
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου-Lowest Dew Point |
0,3°C στις 17:57 |
||
Μέγιστη Ένταση Υετού-Highest Rainfall Rate |
0,0mm/hr στις 00:00 |
||
Μέγιστος Ωριαίος Υετός-Highest Hourly Rain |
0,0mm στις 00:00 |
||
Μέγιστη Ριπή Ανέμου-Highest Wind Gust |
34,7km/h στις 17:07 |
||
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Αέρα-High Avg Wind |
17,6km/h στις 10:57 |
|
|
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου-Dominant Wind |
NNW-340° |
||
Τρέξιμο Ανέμου-Wind Run So Far |
134,0km |
||
Μέγιστη Πίεση-Highest Pressure |
1011,5hPa στις 11:13 |
||
Ελάχιστη Πίεση-Lowest Pressure |
1009,5hPa στις 16:24 |
||
Μέγιστη Υγρασία-Highest Humidity |
64% στις 07:13 |
||
Ελάχιστη Υγρασία-Lowest Humidity |
13% στις 16:44 |
||
Μέγιστες/Ελάχιστες Χτες–Yesterday's Highs/Lows |
|
||
Μέγιστη Θερμοκρασία-Highest Temperature |
32,9°C στις 16:28 |
||
Ελάχιστη Θερμοκρασία-Lowest Temperature |
21,0°C στις 07:16 |
||
Μέσος Όρος Θερμοκρασίας-Avg Temperature |
27,1°C |
||
Εύρος Θερμοκρασίας-Temperature Range |
11,9°C |
||
Μέγιστη Φαινομενική-High Apparent Temp |
29,8°C στις17:59 |
||
Ελάχιστη Φαινομενική-Low Apparent Temp |
21,2°C στις 06:34 |
||
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας-High HeatIndex |
30,6°C στις 16:28 |
|
|
Χαμηλός Δείκτης Ψυχρότητας-Low Windchill |
21,0°C στις 07:16 |
||
Μέγιστο Σημείο Δρόσου-Highest Dew Point |
13,5°C στις 08:39 |
||
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου-Lowest Dew Point |
-2,9°C στις 16:49 |
||
Μέγιστη Ένταση Υετού-Highest Rainfall Rate |
0,0mm/hr στις 00:00 |
||
Μέγιστος Ωριαίος Υετός-Highest Hourly Rain |
0,0mm στις 00:00 |
||
Μέγιστη Ριπή Ανέμου-Highest Wind Gust |
36,0km/h στις 16:39 |
||
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Αέρα-High Avg Wind |
16,1km/h στις 16:36 |
|
|
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου-Dominant Wind |
N-9° |
||
Τρέξιμο Ανέμου-Wind Run So Far |
128,8km |
||
Μέγιστη Πίεση-Highest Pressure |
1011,5hPa στις 08:19 |
||
Ελάχιστη Πίεση-Lowest Pressure |
1008,4hPa στις 17:37 |
||
Μέγιστη Υγρασία-Highest Humidity |
59% στις 07:11 |
||
Ελάχιστη Υγρασία-Lowest Humidity |
10% στις 16:49 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Θερμοκρασία | 33,1°C στις 4:06 μμ - 02 Σεπτέμβριος | 42,3°C στις 5:15 μμ - 22 Ιούλιος | 44,5°C at 4:40 μμ on 26 Ιούλιος 2023 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 19,5°C στις 6:23 πμ - 02 Σεπτέμβριος | -1,0°C στις 3:26 πμ - 23 Φεβρουάριος | -8,6°C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017 |
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία | 32,9°C στις 01 Σεπτέμβριος | 6,1°C στις 14 Ιανουάριος | -2,0°C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017 |
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία | 21,0°C στις 01 Σεπτέμβριος | 26,4 °C στις 23 Ιούλιος | 27,8°C at 5:48 πμ on 06 Αύγουστος 2021 |
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία | 30,5°C στις 3:12 μμ - 02 Σεπτέμβριος | 39,5 °C στις 5:17 μμ - 22 Ιούλιος | 42,1°C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017 |
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία | 20,0°C στις 6:23 πμ - 02 Σεπτέμβριος | -3,8°C στις 1:48 πμ - 23 Φεβρουάριος | -12,4°C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019 |
Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13,6°C στις 12:15 πμ on 02 Σεπτέμβριος | 20,7°C στις 8:55 μμ - 31 Ιούλιος | 24,8°C at 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017 |
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -2,9°C στις 4:49 μμ - 01 Σεπτέμβριος | -12,0°C στις 5:39 μμ - 09 Μάρτιος | -19,8°C at 3:19 μμ on 29 Μάρτιος 2023 |
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 30,9°C στις 4:06 μμ - 02 Σεπτέμβριος | 38,7°C στις 5:15 μμ - 22 Ιούλιος | 43,2°C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017 |
Ελάχιστος Δείκτης Ψυχρότητας | 19,5°C στις 6:23 πμ - 02 Σεπτέμβριος | -2,0°C στις 1:48 πμ - 23 Φεβρουάριος | -11,1°C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας | 11,9°C στις 01 Σεπτέμβριος | 18,8°C στις 22 Αύγουστος | 21,2°C on 02 Απρίλιος 2021 |
Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας | 11,9°C στις 01 Σεπτέμβριος | 2,3°C στις 20 Φεβρουάριος | 1,2°C on 05 Μάιος 2023 |
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ένταση Βροχόπτωσης | 0,0mm/hr στις 12:00 πμ - 01 Σεπτέμβριος | 36,0mm/hr στις 1:48 μμ - 04 Απρίλιος | 172,8mm/hr at 4:20 πμ on 26 Σεπτέμβριος 2014 |
Μέγιστη Ωριαία Βροχοπτωση | 0,0mm στις 12:00 πμ - 01 Σεπτέμβριος | 12,3mm στις 2:33 μμ - 04 Απρίλιος | 90,0mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015 |
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση | 0,0mm στις 01 Σεπτέμβριος | 35,4mm στις 13 Ιανουάριος | 97,2mm on 30 Σεπτέμβριος 2018 |
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση | 72,0mm - Ιανουάριος | 217,5mm - Δεκέμβριος 2014 | |
Συνολική Βροχόπτωση | 0,0mm | 210,0mm | 7350,6mm * |
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων | 0 ημέρες έως 01 Σεπτέμβριος | 5 ημέρες έως 16 Ιανουάριος | 12 ημέρες to 12 Μάρτιος 2014 |
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας | 32 ημέρες έως 01 Σεπτέμβριος | 60 ημέρες έως 30 Ιούλιος | 70 ημέρες to 30 Σεπτέμβριος 2013 |
Σύνολο Ημερών Βροχόπτωσης | 48 ημέρες * | 1055 ημέρες * | |
Σύνολο Ημερών Ανομβρίας | 164 ημέρες * | 3558 ημέρες * | |
ΑΝΕΜΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 36,0km/h στις 4:39 μμ - 01 Σεπτέμβριος | 64,7km/h στις 2:23 μμ - 30 Απρίλιος | 76,1km/h at 7:41 μμ on 11 Δεκέμβριος 2021 |
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 17,6km/h στις 10:57 πμ - 02 Σεπτέμβριος | 30,4km/h στις 1:59 μμ - 01 Μάιος | 41,2km/h at 1:05 πμ on 15 Απρίλιος 2020 |
Συνολικό Τρέξιμο Ανέμου | 134,0km στις 02 Σεπτέμβριος | 20855,5km * | 561270,5km * |
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου | NNW * | NNW * | |
ΥΓΡΑΣΙΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Υγρασία | 64% στις 7:13 πμ - 02 Σεπτέμβριος | 93% στις 9:41 πμ - 06 Ιανουάριος | 99% at 8:07 μμ on 08 Σεπτέμβριος 2021 |
Ελάχιστη Υγρασία | 10% στις 4:49 μμ - 01 Σεπτέμβριος | 9% στις 3:33 μμ - 12 Απρίλιος | 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018 |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση | 1011,5hPa στις 8:19 πμ - 01 Σεπτέμβριος | 1039,0hPa στις 10:28 πμ - 17 Ιανουάριος | 1041,8hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020 |
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση | 1008,4hPa στις 5:37 μμ - 01 Σεπτέμβριος | 998,9hPa στις 5:28 μμ - 28 Ιούλιος | 983,5hPa at 8:55 μμ on 25 Νοέμβριος 2023 |
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ή ΤΕΛΕ/ΑΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΝ/ΩΣΗΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Ημέρες Χιονόπτωσης | 1 ημέρα στις 30 Ιανουαρίου * | 1 ημέρα στις 30 Ιανουαρίου * | 67 ημέρες * |
Συνολικά Εκατοστά Χιονόστρωσης | 0cm στις 30 Ιανουαρίου * | 0cm στις 30 Ιανουαρίου * | 258cm σε 39 ημέρες χιονόστρωσης * |
Περισσότερα Εκατοστά Χιονόστρωσης | 0cm στις 30 Ιανουαρίου 2024 * | 0cm στις 30 Ιανουαρίου 2024 * | 35cm στις 15 Φεβροαρίου 2021 * |
![]() ![]()
|
|