![]()
|
Τελευταίες Τιμές - Latest Value's |
|
24ωρα Γραφήματα - 24hour Trends |
|
Θερμοκρασία - Temperature |
14,3°C |
|
|
Τάση Θερμοκρασίας - Temperature Trend |
Πτώση -0,7°C/hr |
||
Σημερινός Υετός - Today's Rain |
0,0mm |
||
Ραγδαιότητα - Rain Rate |
0,0mm/hr |
||
Ταχύτητα Ανέμου - Wind Speed |
3,0km/h |
||
Ριπή ανέμου - Wind Gust |
4,2km/h |
||
Βαρόμετρο - Barometer |
1009,7hPa |
||
Τάση Πίεσης - Pressure Trend |
Αργή αύξηση - 0,1hPa/hr |
|
|
Υγρασία - Humidity |
76% |
||
Σημείο Δρόσου - Dew Point |
10,1°C |
||
Μέση Θερμοκρασία - Average Temperature |
14,4°C |
||
Δείκτης Ψυχρότητας - Wind Chill |
14,3°C |
||
Φαινομενική Θερμοκρασία-Apparent Temp |
14,3°C |
||
Δείκτης Δυσφορίας - Heat Index |
14,3°C |
||
Υετός τελευταίας ώρας - Last Hourly Rain |
0,0mm |
|
|
Τελευταία Βροχόπτωση - Last Rain |
2025-04-25 11:11 |
||
Μέση Ταχύτητα Ανέμου - Avg Wind Speed |
0,3km/h |
||
Διεύθυνση Ανέμου/σε°-Wind Point/Degrees |
S-197° |
||
Μποφόρ Ανέμου - Beaufort Wind |
F0 |
||
Ύψος Νεφών - Cloud Base |
519 m |
||
Ηλιακή Ακτινοβολία - Solar Radiation |
0 |
||
Μέγιστες/Ελάχιστες Σήμερα–Today's Highs/Lows |
|
||
Μέγιστη Θερμοκρασία-Highest Temperature |
14,6°C στις 00:00 |
||
Ελάχιστη Θερμοκρασία-Lowest Temperature |
14,1°C στις 00:28 |
||
Μέσος Όρος Θερμοκρασίας-Avg Temperature |
14,4°C |
||
Εύρος Θερμοκρασίας-Temperature Range |
0,5°C |
||
Μέγιστη Φαινομενική-High Apparent Temp |
14,3°C στις00:25 |
||
Ελάχιστη Φαινομενική-Low Apparent Temp |
13,8°C στις 00:13 |
||
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας-High HeatIndex |
14,6°C στις 00:00 |
|
|
Χαμηλός Δείκτης Ψυχρότητας-Low Windchill |
14,1°C στις 00:28 |
||
Μέγιστο Σημείο Δρόσου-Highest Dew Point |
10,1°C στις 00:33 |
||
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου-Lowest Dew Point |
9,6°C στις 00:13 |
||
Μέγιστη Ένταση Υετού-Highest Rainfall Rate |
0,0mm/hr στις 00:00 |
||
Μέγιστος Ωριαίος Υετός-Highest Hourly Rain |
0,0mm στις 00:00 |
||
Μέγιστη Ριπή Ανέμου-Highest Wind Gust |
7,2km/h στις 00:14 |
||
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Αέρα-High Avg Wind |
1,8km/h στις 00:10 |
|
|
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου-Dominant Wind |
SW-222° |
||
Τρέξιμο Ανέμου-Wind Run So Far |
0,7km |
||
Μέγιστη Πίεση-Highest Pressure |
1010,0hPa στις 00:00 |
||
Ελάχιστη Πίεση-Lowest Pressure |
1009,6hPa στις 00:25 |
||
Μέγιστη Υγρασία-Highest Humidity |
76% στις 00:33 |
||
Ελάχιστη Υγρασία-Lowest Humidity |
73% στις 00:00 |
||
Μέγιστες/Ελάχιστες Χτες–Yesterday's Highs/Lows |
|
||
Μέγιστη Θερμοκρασία-Highest Temperature |
24,7°C στις 15:27 |
||
Ελάχιστη Θερμοκρασία-Lowest Temperature |
12,0°C στις 03:43 |
||
Μέσος Όρος Θερμοκρασίας-Avg Temperature |
17,0°C |
||
Εύρος Θερμοκρασίας-Temperature Range |
12,7°C |
||
Μέγιστη Φαινομενική-High Apparent Temp |
24,4°C στις15:28 |
||
Ελάχιστη Φαινομενική-Low Apparent Temp |
11,4°C στις 03:47 |
||
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας-High HeatIndex |
24,7°C στις 15:27 |
|
|
Χαμηλός Δείκτης Ψυχρότητας-Low Windchill |
12,0°C στις 03:43 |
||
Μέγιστο Σημείο Δρόσου-Highest Dew Point |
14,3°C στις 12:07 |
||
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου-Lowest Dew Point |
6,5°C στις 15:51 |
||
Μέγιστη Ένταση Υετού-Highest Rainfall Rate |
3,6mm/hr στις 11:16 |
||
Μέγιστος Ωριαίος Υετός-Highest Hourly Rain |
0,6mm στις 07:11 |
||
Μέγιστη Ριπή Ανέμου-Highest Wind Gust |
24,5km/h στις 16:14 |
||
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Αέρα-High Avg Wind |
12,5km/h στις 16:22 |
|
|
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου-Dominant Wind |
W-278° |
||
Τρέξιμο Ανέμου-Wind Run So Far |
79,2km |
||
Μέγιστη Πίεση-Highest Pressure |
1010,7hPa στις 10:32 |
||
Ελάχιστη Πίεση-Lowest Pressure |
1007,3hPa στις 04:18 |
||
Μέγιστη Υγρασία-Highest Humidity |
87% στις 07:39 |
||
Ελάχιστη Υγρασία-Lowest Humidity |
34% στις 15:39 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Θερμοκρασία | 26,9°C στις 3:44 μμ - 18 Απρίλιος | 26,9°C στις 3:44 μμ - 18 Απρίλιος | 44,5°C at 4:40 μμ on 26 Ιούλιος 2023 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 1,6°C στις 7:04 πμ - 10 Απρίλιος | -1,0°C στις 3:26 πμ - 23 Φεβρουάριος | -8,6°C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017 |
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία | 12,0°C στις 09 Απρίλιος | 6,1°C στις 14 Ιανουάριος | -2,0°C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017 |
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12,9°C στις 18 Απρίλιος | 14,6 °C στις 12 Μάρτιος | 27,8°C at 5:48 πμ on 06 Αύγουστος 2021 |
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία | 24,8°C στις 2:47 μμ - 18 Απρίλιος | 25,2 °C στις 2:02 μμ - 16 Μάρτιος | 42,1°C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017 |
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία | -1,0°C στις 5:22 πμ - 10 Απρίλιος | -3,8°C στις 1:48 πμ - 23 Φεβρουάριος | -12,4°C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019 |
Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14,3°C στις 12:07 μμ on 25 Απρίλιος | 14,4°C στις 11:16 πμ - 31 Μάρτιος | 24,8°C at 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017 |
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -8,4°C στις 5:10 μμ - 10 Απρίλιος | -12,0°C στις 5:39 μμ - 09 Μάρτιος | -19,8°C at 3:19 μμ on 29 Μάρτιος 2023 |
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 26,6°C στις 3:39 μμ - 18 Απρίλιος | 26,6°C στις 3:39 μμ - 18 Απρίλιος | 43,2°C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017 |
Ελάχιστος Δείκτης Ψυχρότητας | 0,5°C στις 5:22 πμ - 10 Απρίλιος | -2,0°C στις 1:48 πμ - 23 Φεβρουάριος | -11,1°C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας | 17,5°C στις 10 Απρίλιος | 17,5°C στις 10 Απρίλιος | 21,2°C on 02 Απρίλιος 2021 |
Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας | 6,3°C στις 07 Απρίλιος | 2,3°C στις 20 Φεβρουάριος | 1,2°C on 05 Μάιος 2023 |
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ένταση Βροχόπτωσης | 36,0mm/hr στις 1:48 μμ - 04 Απρίλιος | 36,0mm/hr στις 1:48 μμ - 04 Απρίλιος | 172,8mm/hr at 4:20 πμ on 26 Σεπτέμβριος 2014 |
Μέγιστη Ωριαία Βροχοπτωση | 12,3mm στις 2:33 μμ - 04 Απρίλιος | 12,3mm στις 2:33 μμ - 04 Απρίλιος | 90,0mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015 |
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση | 17,7mm στις 04 Απρίλιος | 35,4mm στις 13 Ιανουάριος | 97,2mm on 30 Σεπτέμβριος 2018 |
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση | 72,0mm - Ιανουάριος | 217,5mm - Δεκέμβριος 2014 | |
Συνολική Βροχόπτωση | 25,2mm | 178,2mm | 7293,6mm * |
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων | 2 ημέρες έως 05 Απρίλιος | 5 ημέρες έως 16 Ιανουάριος | 12 ημέρες to 12 Μάρτιος 2014 |
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας | 15 ημέρες έως 24 Απρίλιος | 15 ημέρες έως 24 Απρίλιος | 70 ημέρες to 30 Σεπτέμβριος 2013 |
Σύνολο Ημερών Βροχόπτωσης | 34 ημέρες * | 1041 ημέρες * | |
Σύνολο Ημερών Ανομβρίας | 56 ημέρες * | 3450 ημέρες * | |
ΑΝΕΜΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 49,1km/h στις 10:04 πμ - 07 Απρίλιος | 56,3km/h στις 12:21 μμ - 04 Μάρτιος | 76,1km/h at 7:41 μμ on 11 Δεκέμβριος 2021 |
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 24,3km/h στις 8:47 μμ - 12 Απρίλιος | 26,5km/h στις 11:12 πμ - 04 Μάρτιος | 41,2km/h at 1:05 πμ on 15 Απρίλιος 2020 |
Συνολικό Τρέξιμο Ανέμου | 203,2km στις 07 Απρίλιος | 8420,8km * | 548835,8km * |
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου | NNW * | NNW * | |
ΥΓΡΑΣΙΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Υγρασία | 93% στις 7:15 πμ - 05 Απρίλιος | 93% στις 9:41 πμ - 06 Ιανουάριος | 99% at 8:07 μμ on 08 Σεπτέμβριος 2021 |
Ελάχιστη Υγρασία | 9% στις 3:33 μμ - 12 Απρίλιος | 9% στις 3:33 μμ - 12 Απρίλιος | 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018 |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση | 1025,0hPa στις 9:10 πμ - 16 Απρίλιος | 1039,0hPa στις 10:28 πμ - 17 Ιανουάριος | 1041,8hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020 |
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση | 1001,6hPa στις 5:40 μμ - 01 Απρίλιος | 1001,6hPa στις 3:37 μμ - 29 Μάρτιος | 983,5hPa at 8:55 μμ on 25 Νοέμβριος 2023 |
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ή ΤΕΛΕ/ΑΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΝ/ΩΣΗΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Ημέρες Χιονόπτωσης | 1 ημέρα στις 30 Ιανουαρίου * | 1 ημέρα στις 30 Ιανουαρίου * | 67 ημέρες * |
Συνολικά Εκατοστά Χιονόστρωσης | 0cm στις 30 Ιανουαρίου * | 0cm στις 30 Ιανουαρίου * | 258cm σε 39 ημέρες χιονόστρωσης * |
Περισσότερα Εκατοστά Χιονόστρωσης | 0cm στις 30 Ιανουαρίου 2024 * | 0cm στις 30 Ιανουαρίου 2024 * | 35cm στις 15 Φεβροαρίου 2021 * |
![]() ![]()
|
|