![]()
|
Τελευταίες Τιμές - Latest Value's |
|
24ωρα Γραφήματα - 24hour Trends |
|
Θερμοκρασία - Temperature |
24,4°C |
|
|
Τάση Θερμοκρασίας - Temperature Trend |
Πτώση -0,6°C/hr |
||
Σημερινός Υετός - Today's Rain |
0,0mm |
||
Ραγδαιότητα - Rain Rate |
0,0mm/hr |
||
Ταχύτητα Ανέμου - Wind Speed |
7,2km/h |
||
Ριπή ανέμου - Wind Gust |
8,5km/h |
||
Βαρόμετρο - Barometer |
1009,2hPa |
||
Τάση Πίεσης - Pressure Trend |
Αργή πτώση - -0,1hPa/hr |
|
|
Υγρασία - Humidity |
54% |
||
Σημείο Δρόσου - Dew Point |
14,5°C |
||
Μέση Θερμοκρασία - Average Temperature |
25,3°C |
||
Δείκτης Ψυχρότητας - Wind Chill |
24,4°C |
||
Φαινομενική Θερμοκρασία-Apparent Temp |
25,3°C |
||
Δείκτης Δυσφορίας - Heat Index |
24,4°C |
||
Υετός τελευταίας ώρας - Last Hourly Rain |
0,0mm |
|
|
Τελευταία Βροχόπτωση - Last Rain |
2025-06-12 08:09 |
||
Μέση Ταχύτητα Ανέμου - Avg Wind Speed |
3,2km/h |
||
Διεύθυνση Ανέμου/σε°-Wind Point/Degrees |
SW-223° |
||
Μποφόρ Ανέμου - Beaufort Wind |
F1 |
||
Ύψος Νεφών - Cloud Base |
1198 m |
||
Ηλιακή Ακτινοβολία - Solar Radiation |
0 |
||
Μέγιστες/Ελάχιστες Σήμερα–Today's Highs/Lows |
|
||
Μέγιστη Θερμοκρασία-Highest Temperature |
26,1°C στις 00:00 |
||
Ελάχιστη Θερμοκρασία-Lowest Temperature |
24,4°C στις 02:35 |
||
Μέσος Όρος Θερμοκρασίας-Avg Temperature |
25,3°C |
||
Εύρος Θερμοκρασίας-Temperature Range |
1,7°C |
||
Μέγιστη Φαινομενική-High Apparent Temp |
28,4°C στις00:00 |
||
Ελάχιστη Φαινομενική-Low Apparent Temp |
25,3°C στις 02:49 |
||
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας-High HeatIndex |
26,1°C στις 00:00 |
|
|
Χαμηλός Δείκτης Ψυχρότητας-Low Windchill |
24,4°C στις 02:35 |
||
Μέγιστο Σημείο Δρόσου-Highest Dew Point |
17,1°C στις 00:12 |
||
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου-Lowest Dew Point |
14,5°C στις 02:49 |
||
Μέγιστη Ένταση Υετού-Highest Rainfall Rate |
0,0mm/hr στις 00:00 |
||
Μέγιστος Ωριαίος Υετός-Highest Hourly Rain |
0,0mm στις 00:00 |
||
Μέγιστη Ριπή Ανέμου-Highest Wind Gust |
8,5km/h στις 02:43 |
||
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Αέρα-High Avg Wind |
3,2km/h στις 02:49 |
|
|
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου-Dominant Wind |
S-186° |
||
Τρέξιμο Ανέμου-Wind Run So Far |
2,1km |
||
Μέγιστη Πίεση-Highest Pressure |
1009,8hPa στις 00:10 |
||
Ελάχιστη Πίεση-Lowest Pressure |
1009,0hPa στις 02:16 |
||
Μέγιστη Υγρασία-Highest Humidity |
59% στις 00:58 |
||
Ελάχιστη Υγρασία-Lowest Humidity |
54% στις 02:49 |
||
Μέγιστες/Ελάχιστες Χτες–Yesterday's Highs/Lows |
|
||
Μέγιστη Θερμοκρασία-Highest Temperature |
35,2°C στις 15:24 |
||
Ελάχιστη Θερμοκρασία-Lowest Temperature |
24,4°C στις 06:54 |
||
Μέσος Όρος Θερμοκρασίας-Avg Temperature |
29,7°C |
||
Εύρος Θερμοκρασίας-Temperature Range |
10,7°C |
||
Μέγιστη Φαινομενική-High Apparent Temp |
33,7°C στις16:21 |
||
Ελάχιστη Φαινομενική-Low Apparent Temp |
24,3°C στις 06:14 |
||
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας-High HeatIndex |
33,4°C στις 16:21 |
|
|
Χαμηλός Δείκτης Ψυχρότητας-Low Windchill |
24,4°C στις 06:54 |
||
Μέγιστο Σημείο Δρόσου-Highest Dew Point |
17,0°C στις 23:55 |
||
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου-Lowest Dew Point |
8,5°C στις 00:06 |
||
Μέγιστη Ένταση Υετού-Highest Rainfall Rate |
0,0mm/hr στις 00:00 |
||
Μέγιστος Ωριαίος Υετός-Highest Hourly Rain |
0,0mm στις 00:00 |
||
Μέγιστη Ριπή Ανέμου-Highest Wind Gust |
28,8km/h στις 12:57 |
||
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Αέρα-High Avg Wind |
15,0km/h στις 15:46 |
|
|
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου-Dominant Wind |
NNE-24° |
||
Τρέξιμο Ανέμου-Wind Run So Far |
138,5km |
||
Μέγιστη Πίεση-Highest Pressure |
1009,7hPa στις 23:17 |
||
Ελάχιστη Πίεση-Lowest Pressure |
1006,6hPa στις 03:01 |
||
Μέγιστη Υγρασία-Highest Humidity |
57% στις 23:55 |
||
Ελάχιστη Υγρασία-Lowest Humidity |
21% στις 15:21 |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Θερμοκρασία | 39,4°C στις 4:09 μμ - 08 Ιούλιος | 39,4°C στις 4:09 μμ - 08 Ιούλιος | 44,5°C at 4:40 μμ on 26 Ιούλιος 2023 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 18,7°C στις 5:57 πμ - 07 Ιούλιος | -1,0°C στις 3:26 πμ - 23 Φεβρουάριος | -8,6°C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017 |
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία | 30,2°C στις 10 Ιούλιος | 6,1°C στις 14 Ιανουάριος | -2,0°C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017 |
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία | 25,6°C στις 09 Ιούλιος | 25,6 °C στις 09 Ιούλιος | 27,8°C at 5:48 πμ on 06 Αύγουστος 2021 |
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία | 36,2°C στις 6:08 μμ - 08 Ιούλιος | 36,2 °C στις 6:08 μμ - 08 Ιούλιος | 42,1°C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017 |
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία | 16,9°C στις 5:51 πμ - 07 Ιούλιος | -3,8°C στις 1:48 πμ - 23 Φεβρουάριος | -12,4°C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019 |
Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 17,1°C στις 12:12 πμ on 19 Ιούλιος | 17,6°C στις 5:52 μμ - 25 Μάιος | 24,8°C at 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017 |
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -5,7°C στις 8:57 μμ - 14 Ιούλιος | -12,0°C στις 5:39 μμ - 09 Μάρτιος | -19,8°C at 3:19 μμ on 29 Μάρτιος 2023 |
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 35,9°C στις 6:07 μμ - 08 Ιούλιος | 35,9°C στις 6:07 μμ - 08 Ιούλιος | 43,2°C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017 |
Ελάχιστος Δείκτης Ψυχρότητας | 18,7°C στις 5:57 πμ - 07 Ιούλιος | -2,0°C στις 1:48 πμ - 23 Φεβρουάριος | -11,1°C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017 |
Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας | 18,8°C στις 07 Ιούλιος | 18,8°C στις 07 Ιούλιος | 21,2°C on 02 Απρίλιος 2021 |
Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας | 7,6°C στις 10 Ιούλιος | 2,3°C στις 20 Φεβρουάριος | 1,2°C on 05 Μάιος 2023 |
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ένταση Βροχόπτωσης | 0,0mm/hr στις 12:00 πμ - 01 Ιούλιος | 36,0mm/hr στις 1:48 μμ - 04 Απρίλιος | 172,8mm/hr at 4:20 πμ on 26 Σεπτέμβριος 2014 |
Μέγιστη Ωριαία Βροχοπτωση | 0,0mm στις 12:00 πμ - 01 Ιούλιος | 12,3mm στις 2:33 μμ - 04 Απρίλιος | 90,0mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015 |
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση | 0,0mm στις 01 Ιούλιος | 35,4mm στις 13 Ιανουάριος | 97,2mm on 30 Σεπτέμβριος 2018 |
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση | 72,0mm - Ιανουάριος | 217,5mm - Δεκέμβριος 2014 | |
Συνολική Βροχόπτωση | 0,0mm | 208,8mm | 7349,4mm * |
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων | 0 ημέρες έως 01 Ιούλιος | 5 ημέρες έως 16 Ιανουάριος | 12 ημέρες to 12 Μάρτιος 2014 |
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας | 48 ημέρες έως 18 Ιούλιος | 48 ημέρες έως 18 Ιούλιος | 70 ημέρες to 30 Σεπτέμβριος 2013 |
Σύνολο Ημερών Βροχόπτωσης | 47 ημέρες * | 1054 ημέρες * | |
Σύνολο Ημερών Ανομβρίας | 134 ημέρες * | 3528 ημέρες * | |
ΑΝΕΜΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 47,4km/h στις 1:06 μμ - 15 Ιούλιος | 64,7km/h στις 2:23 μμ - 30 Απρίλιος | 76,1km/h at 7:41 μμ on 11 Δεκέμβριος 2021 |
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 21,7km/h στις 1:16 μμ - 15 Ιούλιος | 30,4km/h στις 1:59 μμ - 01 Μάιος | 41,2km/h at 1:05 πμ on 15 Απρίλιος 2020 |
Συνολικό Τρέξιμο Ανέμου | 284,4km στις 10 Ιούλιος | 20855,5km * | 561270,5km * |
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου | NNW * | NNW * | |
ΥΓΡΑΣΙΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Υγρασία | 59% στις 12:58 πμ - 19 Ιούλιος | 93% στις 9:41 πμ - 06 Ιανουάριος | 99% at 8:07 μμ on 08 Σεπτέμβριος 2021 |
Ελάχιστη Υγρασία | 9% στις 2:34 μμ - 02 Ιούλιος | 9% στις 3:33 μμ - 12 Απρίλιος | 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018 |
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση | 1018,2hPa στις 10:07 πμ - 03 Ιούλιος | 1039,0hPa στις 10:28 πμ - 17 Ιανουάριος | 1041,8hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020 |
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση | 1002,0hPa στις 6:10 μμ - 09 Ιούλιος | 1001,6hPa στις 3:37 μμ - 29 Μάρτιος | 983,5hPa at 8:55 μμ on 25 Νοέμβριος 2023 |
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ | ΤΡΕΧΩΝ ή ΤΕΛΕ/ΑΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΝ/ΩΣΗΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012 |
Ημέρες Χιονόπτωσης | 1 ημέρα στις 30 Ιανουαρίου * | 1 ημέρα στις 30 Ιανουαρίου * | 67 ημέρες * |
Συνολικά Εκατοστά Χιονόστρωσης | 0cm στις 30 Ιανουαρίου * | 0cm στις 30 Ιανουαρίου * | 258cm σε 39 ημέρες χιονόστρωσης * |
Περισσότερα Εκατοστά Χιονόστρωσης | 0cm στις 30 Ιανουαρίου 2024 * | 0cm στις 30 Ιανουαρίου 2024 * | 35cm στις 15 Φεβροαρίου 2021 * |
![]() ![]()
|
|