|
|
|
Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity | ||
Μέγιστη Θερμοκρασία Σήμερα - Today's Highest Temperature | 16,2 °C | στις 14:10 |
Ελάχιστη Θερμοκρασία Σήμερα - Today's Lowest Temperature | 3,2 °C | στις 06:08 |
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Σήμερα - Today's High Apparent Temperature | 13,4 °C | στις 13:19 |
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Σήμερα - Today's Low Apparent Temperature | 1,4 °C | στις 06:16 |
Μέσος Όρος Θερμοκρασίας Σήμερα - Today's Average Temperature | 9,5 °C | |
Διακύμανση Θερμοκρασίας Σήμερα - Today's Range Temperature | 13,0 °C | |
Χαμηλότερος Δείκτης Ψυχρότητας Σήμερα - Today's Lowest Windchill | 3,2 °C | στις 06:08 |
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας Σήμερα - Today's High HeatIndex | 16,2 °C | στις 14:10 |
Μέγιστο Σημείο Δρόσου Σήμερα - Today's Highest Dew Point | 8,8 °C | στις 09:52 |
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου Σήμερα - Today's Lowest Dew Point | 1,9 °C | στις 06:08 |
Μέγιστη Υγρασία Σήμερα - Today's Highest Humidity | 95 % | στις 07:47 |
Ελάχιστη Υγρασία Σήμερα - Today's Lowest Humidity | 42 % | στις 13:05 |
Βροχόπτωση - Rainfall | ||
Βροχόπτωση Σήμερα - Today's Rainfall | 0,0 mm | |
Μέγιστη Ένταση Βροχόπτωσης Σήμερα - Today's Maximum Rainfall Rate | 0,0 mm/hr | στις 00:00 |
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Σήμερα - Today's Highest Hourly Rainfall | 0,0 mm | στις 00:00 |
Άνεμος - Wind | ||
Μέγιστη Tαχύτητα Ριπής Ανέμου Σήμερα - Today's Maximum Wind Gust | 27,0 km/h | στις 10:57 |
Διεύθυνση Μέγιστης Tαχύτητας Ριπής Ανέμου Σήμερα - Bearing Of Today's Maximum Wind Gust | 360° | στις 10:57 |
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Σήμερα - Today's Maximum Average Wind Speed Today | 12,9 km/h | στις 11:20 |
Μποφόρ Μέγιστης Μέσης Tαχύτητας Ανέμου Σήμερα - Beaufort Of Maximum Average Wind Speed | 3 Μποφόρ | στις 11:20 |
Περιγραφή Μέγιστης Μέσης Tαχύτητας Ανέμου Σήμερα - Description Of Maximum Avr Wind Speed | Ηπιος Ανεμος | |
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου Σήμερα - Today's Dominant Direction (Degrees & Point) | 317° NW | |
Σημερινό Τρέξιμο ανέμου - Τotal Wind Run So Far Today | 73,9 km | |
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure | ||
Υψηλότερη Aτμοσφαιρική Πίεση Σήμερα - Today's Highest Pressure | 1024,1 hPa | στις 11:27 |
Χαμηλότερη Ατμοσφαιρική Πίεση Σήμερα - Today's Lowest Pressure | 1020,7 hPa | στις 00:06 |
Page updated 21/2/2019 4:09:00 μμ Template Lio Blue 2013© Powered by Cumulus v1.9.4 (1099) |